Introduction
1. Summary
2. Introduction
3. Main findings
4. Is final salary provision continuing?
5. Detailed analysis of Reports and Accounts
5.1 Disclosures
5.2 Actuarial assumptions
Appendix 1 - Glossary of terms*
Appendix 2 - Detailed disclosure listing
Appendix 3 - Changes to pension cost accounting
Accounting for Pensions Survey 2000
Appendix 2 - Detailed disclosure listing
This table shows the disclosures made by the companies surveyed and the corresponding ranking score as explained in section 5.
Where a range was quoted that made the disclosure of no use, we have shown that item as not being disclosed, and the same applies if dividend growth is quoted as an absolute number without quoting the interest return assumption.
Where sufficient information was given to show the actuarial value used for assets, eg if un-smoothed market value is used, this is counted the same as disclosing the dividend growth rate on the more common discounted income model.
| Company | Dividend growth | Pension increases | Spreading method | Split of regular cost and variation | Total score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3i | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Abbey National | NO | YES | NO | NO | 11 |
| Alliance & Leicester | NO | YES | YES | YES | 15 |
| Allied Domecq | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Associated British Foods | YES | NO | NO | NO | 15 |
| AstraZeneca | YES | YES | YES | NO | 18 |
| BAA | YES | YES | YES | YES | 20 |
| Bank of Scotland | YES | YES | YES | NO | 18 |
| Barclays | YES | YES | YES | YES | 20 |
| Bass | YES | YES | NO | YES | 18 |
| BAT | NO | YES | YES | YES | 15 |
| BG | YES | YES | NO | YES | 18 |
| Blue Circle | YES | YES | YES | NO | 18 |
| BOC | YES | YES | YES | YES | 20 |
| Boots | YES | YES | NO | NO | 16 |
| BP Amoco | NO | YES | NO | NO | 11 |
| British Aerospace | YES | YES | YES | NO | 18 |
| British Airways | YES | YES | NO | NO | 16 |
| British Steel | YES | YES | NO | YES | 18 |
| BT | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Cable & Wireless | YES | YES | NO | YES | 18 |
| Cadbury Schweppes | YES | YES | YES | NO | 18 |
| Carlton | YES | YES | YES | NO | 18 |
| Centrica | YES | YES | YES | YES | 20 |
| CGU | NO | YES | NO | NO | 11 |
| CMG | YES | NO | NO | NO | 15 |
| Compass | NO | YES | NO | NO | 11 |
| Daily Mail | YES | YES | YES | YES | 20 |
| Diageo | YES | YES | YES | NO | 18 |
| Dixons | NO | YES | YES | YES | 15 |
| EMI | YES | YES | NO | NO | 16 |
| GEC | YES | YES | NO | NO | 16 |
| GKN | YES | YES | NO | YES | 18 |
| Glaxo | YES | YES | YES | YES | 20 |
| Granada | YES | YES | NO | NO | 16 |
| GUS | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Halifax | YES | YES | YES | NO | 18 |
| Hanson | YES | YES | YES | NO | 18 |
| Hays | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Hilton | YES | YES | YES | YES | 20 |
| HSBC | YES | YES | NO | NO | 16 |
| ICI | NO | YES | NO | NO | 12 |
| Imperial Tobacco | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Invensys | NO | NO | YES | YES | 14 |
| Kingfisher | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Land Securities | YES | NO | YES | NO | 17 |
| Legal & General | YES | YES | YES | YES | 20 |
| Lloyds TSB | YES | YES | YES | NO | 18 |
| Marks & Spencer | YES | YES | NO | YES | 18 |
| National Grid | YES | YES | NO | YES | 18 |
| National Power | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Natwest | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Norwich Union | NO | YES | NO | NO | 11 |
| P & O | NO | YES | NO | NO | 11 |
| Pearson | YES | YES | NO | YES | 18 |
| PowerGen | NO | YES | NO | YES | 13 |
| Prudential | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Railtrack | YES | NO | NO | NO | 15 |
| Reckitt Benckiser | YES | YES | YES | YES | 20 |
| Reed Elsevier | YES | YES | YES | YES | 20 |
| Rentokil | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Rio Tinto | YES | YES | YES | NO | 18 |
| Rolls Royce | YES | YES | YES | NO | 18 |
| Royal & Sun Alliance | NO | YES | NO | NO | 11 |
| Royal Bank of Scotland | NO | YES | NO | NO | 11 |
| Sainsbury | YES | YES | NO | YES | 18 |
| Schroders | YES | YES | YES | YES | 20 |
| Scottish & Newcastle | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Scottish & Southern Energy | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Scottish Power | NO | YES | NO | NO | 11 |
| Sema | NO | YES | NO | NO | 11 |
| SmithKline Beecham | NO | YES | NO | YES | 13 |
| Standard Chartered | YES | YES | YES | YES | 20 |
| Sun Life & Provincial | YES | YES | YES | NO | 18 |
| Tesco | YES | YES | YES | NO | 18 |
| Thames Water | YES | YES | YES | YES | 20 |
| Unilever | NO | YES | YES | YES | 15 |
| United News & Media | NO | YES | YES | YES | 15 |
| United Utilities | YES | YES | NO | NO | 16 |
| Vodafone | YES | NO | NO | NO | 15 |
| Whitbread | YES | YES | YES | NO | 18 |
| Wolseley | NO | YES | NO | NO | 11 |
| Woolwich | NO | YES | YES | NO | 13 |
| WPP | NO | YES | NO | NO | 11 |
The 84 companies listed above were analysed in depth. Those not analysed were: Amvescap, ARM Holdings, BSkyB, COLT, Energis, Logica, Misys, Reuters, Sage and Telewest (no defined benefit provision); Allied Zurich, Anglo American and Shell (do not report under UK GAAP), Billiton, Old Mutual and South African Breweries (wholly overseas).